最新文章 | 栏目列表 | 文章搜索

所有栏目 - 塑料信息
2月15日国内PET废料市场价格

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
毛瓶片 PET净色毛片 可能混有少量商标和瓶盖, 洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 5900-6300 6100-6600 6100-6600 6100-6400 5900-6300
PET绿色毛片 杂质含量少, 简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4900-5400 5200-5700 5600-5700 5000-5600 4900-5400
PET蓝色毛片 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 5200-5800 5400-6200 5400-6200 5400-5900 5200-5800
PET三色毛片  杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4700-5200 5100-5500 5000-5500 4800-5400 4700-5200
PET杂色毛片 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 4500-5000 4500-5200 4500-4900 4500-5000 4500-5000
净瓶片 PET透明净片 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 8200-8700 8300-8800 8300-8800 8000-8600 8000-8600
PET蓝净片  热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 7400-8000 7600-8200 7700-8300 7300-7900 7300-7900
PET绿净片  干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 7100-7600 7200-7700 7300-7800 7000-7500 7000-7500
片/膜料 PET透明吸塑片 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 7600-8200 7800-8500 7700-8300 7600-8200 7600-8200
PET菲林胶片  电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 4100-4600 4200-4700 4200-4700 4100-4600 4100-4600
PET透明带胶卷膜  造泡泡料或分切后用于包装用 7700-8100 7800-8200 7800-8200 7700-8100 7700-8100
PET印刷卷筒膜  有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 4700-5200 4800-5300 4800-5300 4700-5200 4700-5200
其它料 PET白色废丝 造泡料  (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 7000-7500 7200-7600 7200-7600 7000-7500 7000-7500
PET透明纤维丝 纯透明白色,干净, (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 7600-8100 7700-8300 7700-8300 7600-8100 7600-8100
PET扎装白色无纺布  有胶 较难处理,最好不要有胶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)  6000-6600 6200-6600 6200-6600 6100-6500 6000-6400
PET净色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 6200-6700 6500-7000 6500-7000 6400-6800 6400-6800
PET蓝白色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 5800-6300 5900-6500 6000-6500 5800-6400 5800-6300
PET绿色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份  5100-5900 5300-6100 5600-6100 5400-6000 5400-5900
PET透明瓶胚 PET透明瓶胚,有小印刷 7500-7900 7600-8000 7600-8000 7500-7900 7500-7900
 

发表日期:2011年3月9日 -作者:Administrator Account

关于我们  |   版权声明   |   用户服务  |   网络运维   |   人才招聘  |   广告业务   |   联系方式   |  加入收藏    设为首页  |

版权所有(C)重庆市再生资源(集团)有限公司
集团公司地址:重庆市渝中区打铜街7号第一幢  电话:023-63915298  业务电话:023-63918488  传真:023-63915299  邮箱:cqzszy#cqzszy.com.cn(#换成@)
 渝ICP备09003005号  技术支持:    网监备案:50010301500188